Zalogowani: | 0 | Goście: | 1 |
---|---|---|---|
Dzisiaj: | 39 | Wczoraj: | 33 |
Ogółem: 84659 |
12.04.2014, godzina 00:00 |
miejsce: Stare Siołkowice |
|||
![]() |
III C |
0:0 Obustronny walk |
III A |
![]() |
drużyna | wynik | drużyna |
---|---|---|
16 kwietnia 2014 | ||
I A | 0:10 | III D |
14 kwietnia 2014 | ||
III B | 2:0 | I A |
I B | 0:1 | II B |
12 kwietnia 2014 | ||
I C | 3:0 | II A |
III C | 0:0 | III A |
lp. | M | Br | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
9 | +20 | 21 |
2. | ![]() |
9 | +13 | 19 |
3. | ![]() |
9 | +6 | 17 |
4. | ![]() |
9 | +12 | 16 |
5. | ![]() |
9 | +5 | 16 |
6. | ![]() |
9 | +21 | 15 |
... |